| Grafik wynajmu Apartamentu | |||||||||||||||||||||||||||||||
| maj 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| czerwiec 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| lipiec 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| sierpień 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| wrzesień 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| październik 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| listopad 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| grudzień 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| styczeń 2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| luty 2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| dni wynajęte: | ![]() |
![]() |
![]() |
(przyjazd/pobyt/wyjazd) | ![]() |
![]() |
![]() |
rezerwacja warunkowa (3 dni) |
.
Informacja o zaliczce
.
Kontakt
| Dwupokojowy apartament w pełni umeblowany (nowe meble), z dobrze wyposażonym aneksem kuchennym
(sztućce i garnki) wraz ze stołem i miejscami do siedzenia. Położony na VI piętrze w budynku XI kondygnacyjnym
z bezpośrednim widokiem na morze (odległość do plaży 30 metrów). Łazienka w kafelkach - kabina prysznicowa.
Z balkonu widok na morze oraz na park, cisza, spokój. TV cyfrowa - programy polsko i niemiecko języczne, DVD,
dekoder satelitarny cyfra+ (bez karty - wymagana aktywna karta klienta).
Obiekt całoroczny, ogrzewany. Sypialnia - łóżko małżeńskie. Pokój dzienny - wygodna, rozkładana
sofa dla 2-ch osób (szer.140 cm). W cenie zestaw pościeli i ręczniki. Możliwość dostawki dla dziecka (łóżeczko).
Dziecko do 2 lat gratis. Balkon z widokiem na morze i park (Kawcza Góra). Cena obejmuje cały lokal
dla 1-2 lub 3-4 osób osób/noc. Opłata wg Cennika. .
Doba hotelowa od godz. 16 do 11 . |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Zaliczka: cena pierwszego dnia noclegu + 80 zł W okresie letnim (czerwiec-sierpień) pobierana jest zaliczka w wysokości 3 noclegów Właściciel obiektu może zarządać wpłaty zaliczki w wysokości całej należnej zapłaty. |